バス・タクシー料金のめやす
松本~新島々
バス料金 | 電車780円 |
バス往復料金 | |
バス所要 | 30分 |
タクシー料金 | 6,140円 |
タクシー所要 | 26分 |
松本~上高地
バス料金 | 2,570円 |
バス往復料金 | |
バス所要 | 30+65分 |
タクシー料金 | 18,000円 |
タクシー所要 | 90分 |
電車+バス
新島々~上高地
バス料金 | 2,000円 |
バス往復料金 | |
バス所要 | 65分 |
タクシー料金 | 12,300円 |
タクシー所要 | 60分 |
沢渡~上高地
バス料金 | 1,300円 |
バス往復料金 | 2,400円 |
バス所要 | 30分 |
タクシー料金 | 4,600円 |
タクシー所要 | 24分 |
タクシー大正池迄は3,900円
新島々~白骨温泉
バス料金 | 1,550円 |
バス往復料金 | 3,100円 |
バス所要 | 57分 |
タクシー料金 | 9,550円 |
タクシー所要 | 40分 |
沢渡経由の時間
松本~白骨温泉
バス料金 | 2,260円 |
バス往復料金 | 4,520円 |
バス所要 | 30+57分 |
タクシー料金 | 15,690円 |
タクシー所要 | 66分 |
沢渡経由の時間
新島々~乗鞍高原
バス料金 | 1,350円 |
バス往復料金 | 2,700円 |
バス所要 | 47分 |
タクシー料金 | 9,900円 |
タクシー所要 | 35分 |
この乗鞍高原とは[鈴蘭]
新島々~乗鞍山頂
バス料金 | 3,000円 |
バス往復料金 | - |
バス所要 | 47+50分 |
タクシー料金 | 17,600円 |
タクシー所要 | 82分 |
この乗鞍山頂とは[畳平]
乗鞍高原~乗鞍山頂
バス料金 | 1,650円 |
バス往復料金 | 3,300円 |
バス所要 | 50分 |
タクシー料金 | ※10,620円 |
タクシー所要 | 50分 |
※別途 駐車料・環境税必要
平湯~乗鞍山頂
バス料金 | 1,450円 |
バス往復料金 | 2,500円 |
バス所要 | 60分 |
タクシー料金 | 7,700円 |
タクシー所要 | 50分 |
上高地~白骨温泉
バス料金 | 1,500円 |
バス往復料金 | - |
バス所要 | ※36分 |
タクシー料金 | 7,000円 |
タクシー所要 | 40分 |
※バスは直通の場合
上高地~乗鞍高原
バス料金 | 1,800円 |
バス往復料金 | - |
バス所要 | ※60分 |
タクシー料金 | 9,800円 |
タクシー所要 | 42分 |
※バスは直通の場合
平湯~上高地
バス料金 | 1,180円 |
バス往復料金 | 2,090円 |
バス所要 | 25分 |
タクシー料金 | ※6,580円 |
タクシー所要 | 21分 |
※安房峠道路料金を加算
沢渡~中の湯
バス料金 | 1000円 |
バス往復料金 | - |
バス所要 | 10分 |
タクシー料金 | 3,000円 |
タクシー所要 | 10分 |
冬期 上高地への入山時
沢渡~安房11号カーブ
バス料金 | - |
バス往復料金 | - |
バス所要 | - |
タクシー料金 | 4,200円 |
タクシー所要 | 20分 |
焼岳登山口です
上高地~安房11号カーブ
バス料金 | - |
バス往復料金 | - |
バス所要 | - |
タクシー料金 | 3,700円 |
タクシー所要 | 21分 |
焼岳登山口です